مشخصات فیزیکی | |
پردازنده و چیپ ست | چیپست | Intel Z590
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA1200
| پردازنده های پشتیبانی شده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
| |
حافظه رم | تعداد اسلات حافظه | چهار عدد
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
| |
کارت گرافیک | اسلات PCI Express x16 | دو عدد
| |
اتصالات داخلی | کانکتور M.2 | سه عدد
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد
| نوع اسلات M.2 | , PCIE 3.0 X2, PCI-E 4.0
| کانکتور Thunderbolt | دارد
| هدر USB 2.0 | دو عدد
| هدر USB 3.0 | یک عدد
| |
پنل پشتی | پورت USB 2.0 | 2 عدد
| پورت USB 3.0 | دو عدد
| پورت USB Type-C | دارد
| پورت DisplayPort | دارد
| پورت HDMI | دارد
| کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet
| پورت LAN | دارد
| بلوتوث | ندارد
| خروجی صدای S/PDIF | دارد
| کارت صدا | Realtek ALC S1200A Codecs
| پورت USB 3.2 | دو عدد
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.