مشخصات فیزیکی | ابعاد | 211×226 میلیمتر
| فرم فاکتور | microATX
| |
پردازنده و چیپ ست | چیپست | Intel H510
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200
| پردازنده های پشتیبانی شده | 11th Gen Intel Core processors & 10th Gen Intel Core, Gold and Celeron® Processors
| برد تغذیه | 8 فاز
| |
حافظه رم | تعداد اسلات حافظه | دو عدد
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
| استانداردهای حافظه | 11th Gen Intel® processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively
| پروفایل حافظه XMP | دارد
| |
کارت گرافیک | اسلات PCI Express x16 | یک عدد
| پشتیبانی از SLI | ندارد
| |
اتصالات داخلی | کانکتور M.2 | یک عدد
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد
| اسلات PCI | یک عدد
| کانکتورهای برق | 1×24-pin Main Power connector, 1×8-pin +12V Power connector
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4
| هدر USB 2.0 | دارد
| هدر USB 3.2 | دارد
| |
پنل پشتی | پورت PS/2 | 2 عدد
| پورت USB 2.0 | 2 عدد
| پورت VGA | دارد
| پورت DisplayPort | دارد
| پورت HDMI | دارد
| پورت LAN | دارد
| جک 3.5 میلیمتری | سه عدد
| کارت صدا | Realtek ALC887/897
| توضیحات کارت صدا | – Audio Shielding, – Dedicated audio PCB layers, Premium audio capacitors
| پورت USB 3.2 | دو عدد
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.