مشخصات فیزیکی | |
پردازنده و چیپ ست | چیپست | Intel Z270
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
| پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1151 for 7th/6th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
| برد تغذیه | 6 فاز
| |
حافظه رم | تعداد اسلات حافظه | چهار عدد
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
| استانداردهای حافظه | 3866, مگاهرتز
| پروفایل حافظه XMP | دارد
| |
کارت گرافیک | پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره
| تعداد مسیرهای PCI Express | 20 مسیر
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد
| نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x2 mode), 2x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
| پشتیبانی از SLI | دو مسیره
| |
اتصالات داخلی | دکمهها، سوییچها و جامپرها | Clear CMOS jumper, CPU_OV jumper
| کانکتور M.2 | دو عدد
| اسلات PCI Express x1 | سه عدد
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین ATX, کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX, هدر برق فن پردازنده
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد
| نوع اسلات M.2 | تعریف نشده
| هدر USB 2.0 | چهار عدد
| هدر USB 3.1 | چهار عدد
| |
پنل پشتی | پورت PS/2 | کومبو, یک عدد
| پورت USB 2.0 | 2 عدد
| پورت USB 3.1 | شش عدد
| پورت DVI | دارد
| پورت HDMI | دارد
| کارت شبکه LAN | Intel® I219V
| پورت LAN | یک عدد
| جک 3.5 میلیمتری | پنج عدد
| توضیحات کارت شبکه | Anti-surge LANGuard, ROG GameFirst Technology
| کارت صدا | ROG Supreme FXS1220A
| توضیحات کارت صدا | Audio Feature :, Dual Headphone Amplifiers, High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input, Impedance sense for front and rear headphone outputs, Optical S/PDIF out port(s) at back panel, Sonic Radar III, Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 32-Bit/192kHz playback *3, SupremeFX Shielding™ Technology
| |
سایر مشخصات | پنل اورکلاک | ندارد
| کلید پاور روی مادربرد | ندارد
| کلید ریست روی مادربرد | ندارد
| ویژگیهای خاص | 5Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5, ASUS EPU, ASUS Exclusive Features, ASUS EZ DIY, ASUS Q-Design, ASUS Quiet Thermal Solution, Digi+VRM, GameFirst IV, Gamer's Guardian, Gaming Aesthetics, Overwolf, ROG CloneDrive, ROG CPU-Z, ROG RAMCache II
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.