مشخصات فیزیکی | ابعاد | 211×226 میلیمتر
| فرم فاکتور | microATX
| |
پردازنده و چیپ ست | چیپست | Intel H510
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200
| پردازنده های پشتیبانی شده | 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
| برد تغذیه | 8 فاز
| |
حافظه رم | تعداد اسلات حافظه | دو عدد
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
| استانداردهای حافظه | 11th Gen Intel® processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, 10th Gen Intel Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively
| پروفایل حافظه XMP | دارد
| |
کارت گرافیک | اسلات PCI Express x16 | یک عدد
| نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16
| |
اتصالات داخلی | کانکتور M.2 | یک عدد
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد
| کانکتورهای برق | 1×24-pin Main Power connector, 1×8-pin +12V Power connector
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد
| هدر USB 2.0 | دو عدد
| هدر USB 3.2 | یک عدد
| |
پنل پشتی | پورت PS/2 | 2 عدد
| پورت USB 2.0 | چهار عدد
| پورت VGA | دارد
| پورت DisplayPort | دارد
| پورت HDMI | دارد
| پورت LAN | دارد
| جک 3.5 میلیمتری | سه عدد
| توضیحات کارت صدا | – Audio Shielding, – Dedicated audio PCB layers, Premium Japanese audio capacitors.
| پورت USB 3.2 | دو عدد
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.