مشخصات فیزیکی | ابعاد | 244 × 305 میلیمتر
| فرم فاکتور | ATX
| |
پردازنده و چیپ ست | چیپست | Intel Z590
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
| پردازنده های پشتیبانی شده | 11th Gen Intel Core processors & 10th Gen Intel Core
| |
حافظه رم | تعداد اسلات حافظه | چهار عدد
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
| استانداردهای حافظه | DDR4 2666/2400/2133 مگاهرتز
| پروفایل حافظه XMP | دارد
| |
کارت گرافیک | پشتیبانی از Crossfire | دارد, دو مسیره
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد
| |
اتصالات داخلی | دکمهها، سوییچها و جامپرها | Clear CMOS jumper
| کانکتور M.2 | سه عدد
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد
| کانکتورهای برق | 1 x 8-pin +12V Power connector, 1×24-pin Main Power connector, 4-pin ATX 12V power connector
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4, PCI-E 4.0 x4
| مجموع کانکتور 4 پین فن | پنج عدد
| هدر USB 2.0 | دو عدد
| هدر USB 3.2 | یک عدد
| |
پنل پشتی | پورت PS/2 | یک عدد
| پورت DisplayPort | دارد
| کارت شبکه LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)
| پورت LAN | دارد
| کارت شبکه WLAN | دارد
| جک 3.5 میلیمتری | سه عدد
| بلوتوث | نسخه 5.1
| توضیحات کارت شبکه | Intel® Wi-Fi AC 9462, Intel® Wi-Fi AC 9560
| خروجی صدای S/PDIF | دارد
| کارت صدا | Realtek Audio CODEC
| توضیحات کارت صدا | High Definition Audio
| پورت USB 3.2 | شش عدد
| |
سایر مشخصات | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.