مشخصات فیزیکی | |
پردازنده و چیپ ست | چیپست | Intel H410
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200
| پردازنده های پشتیبانی شده | 10th Gen Intel® Core™
| |
حافظه رم | تعداد اسلات حافظه | دو عدد
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
| استانداردهای حافظه | 2133, 2400, 2666, 2800, 2933
| |
کارت گرافیک | تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر
| اسلات PCI Express x16 | یک عدد
| |
اتصالات داخلی | اسلات PCI Express x1 | یک عدد
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 4 پین ATX, کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX, کانکتور فن CPU OPT
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد
| مجموع کانکتور 4 پین فن | یک عدد
| هدر USB 2.0 | دو عدد
| هدر USB 3.1 | یک عدد
| هدر USB 3.2 | یک عدد
| |
پنل پشتی | پورت PS/2 | یک عدد برای کیبورد, یک عدد برای ماوس
| پورت USB 2.0 | 2 عدد
| پورت DVI | دارد
| پورت HDMI | 1x HDMI 1.4
| پورت LAN | یک عدد
| جک 3.5 میلیمتری | دو عدد
| کارت صدا | Realtek ALC887
| پورت USB 3.2 | دو عدد
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.