مشخصات فیزیکی | ابعاد | 19.9×234.3×359.8 میلی متر
| وزن | 1.8 کیلوگرم
| |
پردازنده مرکزی | سازنده | AMD
| سری پردازنده | Ryzen 7
| مدل | 5800H
| فرکانس پردازنده | 3.2 تا 4.4 گیگاهرتز
| حافظه Cache | 16 مگابایت
| |
حافظه RAM | ظرفیت کلی | 16 گیگابایت
| نوع حافظه | DDR4
| |
حافظه داخلی | ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| نوع حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe
| |
پردازنده گرافیکی | سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® GTX1650
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB
| |
صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ
| نوع صفحه نمایش | WV
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080
| صفحه نمایش مات | بله
| صفحه نمایش لمسی | خیر
| |
امکانات | درایو نوری | ندارد
| وبکم | دارد
| پورت HDMI | دارد
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد
| بلوتوث | دارد
| پورت USB 2.0 | 2 عدد
| USB Type-C | دارد
| پورت LAN | ندارد
| پورت USB 3.2 | یک عدد
| |
سایر مشخصات | نوع باتری | 3 سلولی
| توضیحات باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 50 وات ساعت
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما, شارژر
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.