مشخصات فیزیکی | ابعاد | 355x266x205mm
| وزن | 2.5 کیلوگرم
| |
پردازنده مرکزی | سازنده | AMD
| سری پردازنده | Ryzen 9
| مدل | 6900HX
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر
| فرکانس پردازنده | 3.3 تا 4.8 گیگاهرتز
| حافظه Cache | 16 مگابایت
| |
حافظه RAM | ظرفیت کلی | 32 گیگابایت
| نوع حافظه | GDDR5
| |
حافظه داخلی | ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
| نوع حافظه داخلی | SSD
| |
پردازنده گرافیکی | سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3080Ti
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16GB
| |
صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ
| نوع صفحه نمایش | WV
| دقت صفحه نمایش | WQXGA|2560×1600
| صفحه نمایش مات | بله
| صفحه نمایش لمسی | خیر
| |
امکانات | درایو نوری | ندارد
| وبکم | دارد
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد
| پورت HDMI | دارد
| شبکه بی سیم Wi-Fi | بله
| بلوتوث | بله
| USB Type-C | 2 عدد
| پورت LAN | دارد
| پورت USB 3.2 | دو عدد
| |
سایر مشخصات | نوع باتری | 4 سلولی
| توضیحات باتری | 90 وات
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما, شارژر
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.