مشخصات فیزیکی | ابعاد | 354x259x27.2 میلیمتر
| وزن | 3.2 کیلوگرم
| |
پردازنده مرکزی | سازنده | AMD
| سری پردازنده | Core i9
| مدل | 5900HX
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر
| فرکانس پردازنده | 4.6 GHz
| حافظه Cache | 20 مگابایت
| |
حافظه RAM | ظرفیت کلی | 16 گیگابایت
| نوع حافظه | DDR4
| |
حافظه داخلی | ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
| نوع حافظه داخلی | SSD
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
| |
پردازنده گرافیکی | سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB
| |
صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080
| صفحه نمایش مات | بله
| |
امکانات | درایو نوری | ندارد
| وبکم | خیر
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد
| پورت HDMI | دارد
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد
| بلوتوث | دارد
| USB Type-C | 1 عدد
| پورت USB 3.2 | سه عدد
| |
سایر مشخصات | نوع باتری | 4 سلولی
| توضیحات باتری | 90 وات
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما, شارژر
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.