مشخصات فیزیکی | ابعاد | 21.4×264×362 میلی متر
| وزن | 2.4 کیلوگرم
| |
پردازنده مرکزی | سازنده | AMD
| سری پردازنده | Ryzen 9
| مدل | 5900HX
| فرکانس پردازنده | 3.3 تا 4.6 گیگاهرتز
| حافظه Cache | 16 مگابایت
| |
حافظه RAM | ظرفیت کلی | 64 گیگابایت
| نوع حافظه | DDR4
| |
حافظه داخلی | ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
| نوع حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe
| |
پردازنده گرافیکی | سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 3060
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB
| |
صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ
| نوع صفحه نمایش | 60Hz, OLED
| دقت صفحه نمایش | UHD| 3840×2400
| صفحه نمایش مات | خیر
| صفحه نمایش لمسی | خیر
| |
امکانات | درایو نوری | ندارد
| وبکم | دارد
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد
| پورت HDMI | دارد
| پورت VGA | ندارد
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد
| بلوتوث | دارد
| حسگر اثر انگشت | دارد
| پورت USB 3.0 | دو عدد
| USB Type-C | 2 عدد, Display Port
| پورت LAN | دارد
| |
سایر مشخصات | نوع باتری | 4 سلولی
| توضیحات باتری | 90 وات
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما, شارژر
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.