مشخصات فیزیکی | ابعاد | 211×244 میلیمتر
| فرم فاکتور | mATX
| |
پردازنده و چیپ ست | چیپست | Intel® H610
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700
| پردازنده های پشتیبانی شده | 13th Gen Intel® Core™ Processors & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
| برد تغذیه | 8 فاز
| |
حافظه رم | تعداد اسلات حافظه | دو عدد
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت
| پیکربندی حافظه | دو کاناله
| استانداردهای حافظه | DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory
| پروفایل حافظه XMP | دارد
| |
کارت گرافیک | اسلات PCI Express x16 | یک عدد
| نوع تخصیص مسیر | 1 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCIe 4.0 x16 SafeSlot Core
| |
اتصالات داخلی | کانکتور M.2 | دو عدد
| اسلات PCI Express x1 | یک عدد
| کانکتورهای برق | 1×24-pin Main Power connector, 1×8-pin +12V Power connector
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد
| هدر USB 2.0 | دو عدد
| هدر USB 3.2 | یک عدد
| |
پنل پشتی | پورت PS/2 | 2 عدد
| پورت USB 2.0 | چهار عدد
| پورت VGA | دارد
| پورت DisplayPort | دارد
| پورت HDMI | دارد
| پورت LAN | دارد
| جک 3.5 میلیمتری | سه عدد
| کارت صدا | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
| پورت USB 3.2 | دو عدد
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.