مشخصات فیزیکی | ابعاد | 403.9×279.4×24.9 میلی متر
| وزن | 2.7 کیلوگرم
| |
پردازنده مرکزی | سازنده | AMD
| سری پردازنده | Ryzen 7
| مدل | 5800H
| فرکانس پردازنده | 3.2 تا 4.4 گیگاهرتز
| |
حافظه RAM | ظرفیت کلی | 16 گیگابایت
| نوع حافظه | DDR4
| |
حافظه داخلی | ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
| نوع حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe
| |
پردازنده گرافیکی | سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3060
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB
| |
صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ
| نوع صفحه نمایش | 144Hz, Full HD IPS
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080
| صفحه نمایش مات | بله
| صفحه نمایش لمسی | خیر
| |
امکانات | وبکم | دارد
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد
| پورت HDMI | یک عدد
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد
| بلوتوث | دارد
| حسگر اثر انگشت | ندارد
| USB Type-C | یک عدد
| پورت LAN | دارد
| پورت USB 3.2 | سه عدد
| |
سایر مشخصات | نوع باتری | 4 سلولی
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما, شارژر
| |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.